Maßtabelle für Jacken am Körper gemessen
Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Taillienumfang | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94,5 | 101 | 107,5 | 114 | 120 |
Hüftumfang | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 |
Rückenlänge | 41,4 | 41,4 | 41,6 | 41,8 | 42 | 42,2 | 42,4 | 42,6 | 42,7 | 42,9 | 43,1 | 43,3 |
Vorderlänge | 44,3 | 44,7 | 45,3 | 45,9 | 46,5 | 47,1 | 47,7 | 48,8 | 49,9 | 51 | 52,1 | 52,9 |
Brustpunkt | 26,5 | 27,3 | 28,1 | 28,9 | 29,7 | 30,5 | 31,3 | 32,5 | 33,7 | 34,9 | 36,1 | 37,3 |
Schulter | 12 | 12 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 14 | 14 |
Ärmellänge | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Rocklänge | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 |
Jackenlänge | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Alle Schnittmuster sind ohne Naht- und Saumzugaben.
Schwierigkeitsgrad Jacke: Mittlere bis gute Nähkenntnisse sollten vorhanden sein.
Stoffverbrauch für die Jacke bei 140 cm Stoffbreite:
Gr. 34 - 38: 1.80 m
Gr. 40 - 44: 2.00 m
Gr. 46 - 50: 2.20 m
Gr. 52 - 56: 2.40 m
Außerdem werden benötigt:
Leichte Einlage zum Fixieren der Jackenteile
Mittlere Einlage zum Fixieren von Kragen und Belegen
Schulterpolster, Watteline, Roßhaareinlage, Einlagestreifen, 2 Knöpfe, Nähgarn,
Knopflochgarn.
Zugabenklassen:
Die Zugaben sind bei allen Größen gleich im Schnitt enthalten und dienen der Bequemlichkeit
Brustumfang: plus 8 cm
Taillienumfang: plus 8 cm
Hüftumfang: plus 8 cm
Ärmel: plus 4 cm